开源项目关键性评分-Criticality Score
Criticality Score是谷歌和 OpenSSF 共同推出的衡量开源项目“关键性”的开源项目。分数会根据各种项目使用指标计算,如 “一个项目的年龄、参与的个人贡献者和组织的数量、用户参与度,以及使用 commit mentions 粗略估计其依赖性”。支持自定义添加指标,如,可以添加内部项目使用情况数据,以针对个性化优先级需求重新调整项目的关键性评分。
默认的关键性评分算法指标:
参数 | 权重 | 阀值 | 描述 |
---|---|---|---|
created_since | 1 | 120 | 项目创建以来的时间(以月为单位) |
updated_since | -1 | 120 | 自上次更新项目以来的时间(以月为单位) |
contributor_count | 2 | 5000 | 项目贡献者数量(with commits) |
org_count | 1 | 10 | 贡献者所属的不同组织的数量 |
commit_frequency | 1 | 1000 | 去年平均每周提交次数 |
recent_releases_count | 0.5 | 26 | 去年的发行数量 |
closed_issues_count | 0.5 | 5000 | 最近90天内关闭的问题数量 |
updated_issues_count | 0.5 | 5000 | 最近90天内更新的问题数量 |
comment_frequency | 1 | 15 | 最近90天内每个问题的平均评论数 |
dependents_count | 2 | 500000 | commit 消息中提及的项目数 |
https://github.com/ossf/criticality_score
发表回复