PostgreSQL技术论坛(北京)
2017年6月21日,PostgreSQL技术论坛将在北京-海淀知春路25号丽亭华苑酒店举行。本次免费的技术交流论坛将汇聚各界PostgreSQL大拿, 互相交流最新业界技术动态和真实应用案例。
活动日程
2017-06-21 13:00 ~13:20 | 签到 入场签到,另有限量T恤,先到先得 |
2017-06-21 13:20 ~13:40 | 开场致辞 会长萧少聪、秘书长苗健致辞 |
2017-06-21 13:40 ~14:10 | 周宝峰 瀚高软件 渥太华2017pgconf归来 |
2017-06-21 14:10 ~14:40 | 许中清 腾讯云 PG在腾讯的应用 话题简介: 分享PostgreSQL/PGXZ在腾讯的应用现状,包括: 1. 腾讯与PostgreSQL相关的产品 2. 腾讯在PostgreSQL数据库上所做的优化 3. PGXZ在生产系统中的运维经验分享 4. 未来的计划 |
2017-06-21 14:40 ~15:10 | 朱贤文 成都文武 解读PG Explaining 话题简介: PostgreSQL提供了先进的基于成本的优化,如何正确地写出高效率的SQL,或者找出性能低下的SQL究竟瓶颈有哪些部分引起的,就需要对SQL本身的执行计划分析,然后做出改进或者重写;那么读懂SQL的执行计划久尤为重要。 这个主题将简单地分享一下如何正确地解读Explaining的内容,涉及一些初级的方法,用以理解和评估系统内运行的SQL是否高效和高性能。常用的一些运算和时间开销的评估 |
2017-06-21 15:10 ~15:40 | 胡怡文 平安壹钱包 《大数据流计算和PG结合实现资金实时监控》 话题简介: 在金融领域,资金安全是永恒的话题,如何监控资金去向,防范资损风险是金融企业的核心能力之一。本话题通过剖析资损原因,分析管理手段,引入技术实现方法。将大数据流计算和Postgres数据库相结合,实现全流程的实时监控。 |
2017-06-21 15:40 ~16:00 | 茶歇 休息交流 |
2017-06-21 16:00 ~16:10 | Henry Ren 探探 《Happy Hacking in Tantan Using Golang & PostgreSQL – PostgreSQL in Tantan》 话题简介: 目前探探所有的核心数据全部使用PostgreSQL存储,后端服务主要基于Golang进行开发,系统每日处理500万活跃用户的7亿次滑动关系。本话题主要介绍PostgreSQL在探探后端业务发展过程中的应用和架构演进,并分享目前探探8000亿关系数据的水平拆分方案。 |
2017-06-21 16:10 ~16:20 | 刘奎恩 阿里云 《开源数据库中时空轨迹数据管理》 话题简介: 带有空间属性的时序数据又称轨迹数据,如何在关系数据库中对该类数据进行建模与查询一直是学术界和业界的热点之一。本次报告将分享在开源数据库中进行时空轨迹数据管理的技术心得。 |
2017-06-21 16:20 ~16: | 刘立兼 上海云贝网络科技有限公司 基于PostgreSQL构建灵活的表单系统 话题简介: 随着Saas模式的兴起,市面上出现了很多在线表单系统,这些系统为了满足业务需求,往往需要提供各类面向业务的组件。本话题主要介绍对于各类上层的表单组件的需求,在底层如何通过PostgreSQL来实现,同时也倾诉一下PostgreSQL不能很好满足的场景。 |
2017-06-21 16:30 ~17:00 | 德哥 阿里云 PG视角看HTAP的未来发展之路 话题简介: 数据库在企业中的位置正在发生什么样的改变。发展滞缓导致功能被逐渐剥离,细化,衍生品层出不穷。数据冗余问题,效率问题,成本问题随之突出。数据库未来的发展方向,如何打破僵局,助力企业高速发展。数据库融合其他企业技术,发展方向。数据库自身能力提升,发展方向。 |
2017-06-21 17:00 ~17:30 | 杨利兵 国网北京许继 PG在国家电网的应用 |
2017-06-21 17:30 ~18:00 | 谢红军 北京天地超云科技有限公司 PG与数据中心融合架构 |
2017-06-21 18:00 ~18:30 | 李海龙 去哪儿 《去哪儿PG指南》 话题简介: 本指南目的在于PostgreSQL在Qunar使用多年来的实践经验总结, 帮助PostgreSQL使用者快速入门,核心价值是为用户提供一份必备的基本规范, 在开发及管理过程中有章可循。 |
发表回复